การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์ปฏิบัติการ จ.นครศรีธรรมราช
เลขที่ 2/6 ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ No.1 091-7735148
โทรศัพท์ No.2 091-7730251
โทรศัพท์ No.3 064-3013960
โทรสาร (Fax) 075-347484
| ||||
ผู้จัดการพื้นที่ | นายสุรเทพ จินดานิมิตร | 091-7735148 | 1900400034701 | j.surathap@interlinktelecom.co.th |
รองผู้จัดการพื้นที่ | นางสาวสุณิสา จันทรอาภา | 091-7730251 | 3489900101864 | j.sunisa@interlinktelecom.co.th |
ผู้ประสานงานพื้นที่ | นางสาวนิรัตน์ ทศภพ | 064-3013960 | 3800800749453 | t.nirat@interlinktelecom.co.th |
| ||||
หัวหน้าทีม | นายวรวุฒิ เต็มรักษ์ | 091-7704948 | 1809900166460 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายพรหมพชร์ ริ้วมูลงาม | 091-7735182 | 1719900289694 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายสมญา พัฒน์ศรีเรือง | 3800400526210 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายชัยเชษฐ์พัฒนสมุทร | 1801200029748 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายรุสดี ฤทธิพล | 3801100416673 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายวิศวนารถ รัตนสุภา (ทุ่งสง) | 091-7734539 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นาย | |||
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายศราวุฒิ สั้นดา | 091-0471657 | 1900700101551 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายพรหมพชร์ | 091-7735182 | 1340500098854 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายพิระพงษ์ เก้าแสน | 1340500098854 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายนิพนธ์ วันโสภา | 1340500098854 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายณัฐพล ภูธรภักดี | 1809900445008 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายธีรวัฒน์ นาคแก้ว | 1801400142092 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายสุภัทรชัย พูลสิน | 064-1830249 | 3840400223225 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายจารุพงศ์ ทองแก้ว | 064-1830250 | 1939900004001 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายสุนทร ชาญกิจ | 1639900068567 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายเกรียงไกร วิหกฤทธิ์ | 1809900414790 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายเกรียงศักดิ์ วิหกฤทธิ์ | 1809900414803 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายอนรรฆ สบายจิตร | 091-7704909 | 3839900345301 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายวิมล เผือกสม | 091-7704908 | 3800900629883 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายบิ้ลก็อบรี แสงสว่าง | 1930200064789 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายอานัสมากกลาย | 1930200065939 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายนัศรณ สันอี | 1930200062271 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายธนารักษ์ ชูประสิทธิ์ | 091-7742068 | 1839900172800 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายศักย์ศรณ์ไชยสนธ์ | 064-3013964 | 1829990060068 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายอาดือนัน กาเดร์ | 1969900198603 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายอาเซ็ง บือแน | 2940500021161 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายนพดล พลโสดา | 1901100103724 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายวิวัฒน์ แซ่จั่ง | 091-7704955 | 3920400289926 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายภูวนนท์ อักษรนา | 064-3013950 | 1800900001896 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายวิสิทธิ์ | 091-7734519 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายวัชระ ปานแก้ว | 1920100088074 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายประสาน ปานมี | 3801600599084 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายศักดิ์ชัย นิลพัฒน์ | 3480500090433 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายจิตรภาณุ แป้นไทย | 095-3725349 | 1920300041845 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายอภิรัฐ จันทนเสถียร | 095-3725350 | 1929900294157 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายอุทัย ตะหมัง | 1920600089860 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายอรรถพล วินสน | 1920690004231 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายภานุพงศ์ หลงละเลิง | 1929900737181 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายสิริวัฒน์บุญทวีวัฒน์ | 091-7730269 | 1809900125585 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายเอกชัย นวลนิ่ม | 091-7730358 | 1800100031782 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายอภิรุม แจ๊ะระวัง | 1809900098731 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายจุมพล เกิดมณี | 3800800908454 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายพลวัฒน์ แซ่อึ่ง | 1809900221649 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายยงยุทธ์ วิมลธรรมธาดา | 091-0471642 | 1820800050593 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายสัมพันธ์ จันทร์แจ้ง | 091-7730293 | 1829900086008 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายเอกชัย มีปัญญา | 1869900217382 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายจีระศักดิ์ สุนาวัฒน์ | 1841400076189 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายมูฮัมหมัดมิสมี เจ๊ะแล | 2940500049201 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายพิระพงษ์ เก้าแสน | 091-7704969 | 1900700090151 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์ | 091-7704954 | 3800101566988 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายโกศล เวทยาวงศ์ | 3840600339138 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายประภาส เอียดเพ็ง | 3800700063819 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายสันติ หอยสกุล | 1930100117619 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายธีระวุฒิ กลิ่นหอม | 091-7742071 | 1920700039406 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายธันวา ประสงค์ผล | 091-0471641 | 1839900210574 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายศักราช ทองนอก (ห้วยยอด) | 091-7730362 | 1929900393988 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายอภิเชษฐ์ เก้าเอี้ยน | 1929900131797 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายวัชรากร วงกช | 1809700147191 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น