การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการ จ.ลพบุรี
เลขที่ 400/18 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ No.1 091-7735139
โทรศัพท์ No.2 091-7735188
โทรศัพท์ No.3 095-3725310
โทรสาร (Fax) 036-783235
| ||||
ผู้จัดการพื้นที่ | นายสุรพงษ์ เศรษฐรุ่งเรื่อง | 091-7735139 | 4141100001770 | s.surapong@interlinktelecom.co.th |
รองผู้จัดการพื้นที่ | นายณรงค์เดช พินัยเสนาะ | 091-7735188 | 1149900038689 | p.narongdetch@interlinktelecom.co.th |
ผู้ประสานงานพื้นที่ | นายทรงสิทธิ์ โอบอ้วน | 095-3725310 | 1409900696837 | o.songsit@interlinktelecom.co.th |
| ||||
หัวหน้าทีม | นายสุริยะ กองสุข (โบ้) | 091-7735220 | 3320300034697 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายสุเทพ สุวาท (แม็ก) | 091-0471658 | 1100700551058 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายนพพร หยกประดิษฐ์ | 3160500384499 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายว่านไพร คาไพเลื่อน | 1679900015005 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายวีรวุฒ อุ่นคา | 1530500070664 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายพิสิฎ โอภาส(หนึ่ง) | 091-7704950 | 3160500208089 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายณรงค์ศักดิ์ บัวขา | 091-7704917 | 3141500137301 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายปานะพันธ์ ตระกูลปาน | 2170600014482 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายจิณณวัตร บัวสีตัน | 1170600116201 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายสุขพัฒน์ อุปัชฌาย์ | 1170600161649 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายฟ้าลั่น อยู่ซัง | 091-0471637 | 1180500055154 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายสุธีร์ เชื้อทอง | 064-3013972 | 3331200277041 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายพงศพัศ โชวงษ์ | 3720600127549 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายวีรพงษ์ รักสี | 1720600073353 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายเด่นดนัย ดอกชะเอม | 1101400150954 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายสมพงษ์ ปานพิมพ์ | 091-0471660 | 3610600606855 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายกรกช กวางแก้ว | 064-3013975 | 1609900189968 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายเอกวัฒน์ คาเขื่อน | 3520100215149 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายเสาร์แก้ว ขันนาแล | 3520101265948 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายกาพล ช่วยสุข | 3341100991532 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายสวัสดิ์ อุ่นมา(วัฒน์) | 091-7735157 | 3670200560475 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายกรกฎ พงษ์พยอม(ท๊อป) | 091-7704925 | 1671100001533 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายธนา เณรทอง | 1670200148268 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายธานินทร์ วงษ์หิรัญ | 3670200809392 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายประสิทธิ์ มีกง | 3430800157916 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายเดช กุลวงค์ | 091-7735174 | 3620400541733 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายอาทิตย์ ศรีงาม | 064-3013969 | 1600100350031 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายสังวรณ์ ขุทสมบูรณ์ | 3860100127786 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | น.ส. ลภัสลดา วุฒิพงศ์ | 3800500196335 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายพัฒนพงศ์ ปรีชา | 5800590000334 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายนิวัฒน์ ชายชม | 064-3013947 | 1101100058971 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายอุเทน ใจเย็น | 064-3013974 | 1600500012493 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายนภดล ช่วยสุข | 1341100356601 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นางพิกุล อ่อนหล้า | 3341500162037 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายสมศักดิ์ อ่อนหล้า | 5340390001200 | ||
| ||||
หัวหน้าทีม | นายชัยชนะ พุ่มวันเพ็ญ (บอล) | 091-0471659 | 1190900057065 | |
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม | นายอภินันท์ คงดนตรี | 064-1830256 | 1729900133911 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายสุรเชษฐ์ ศรสิทธิ์ | 064-1830285 | 1250400057537 | |
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายชาลี ใหญ่ผา | 1341100028965 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายคาพัน บุตรโท | 3341100034015 | ||
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | นายชื่น อัปกาญจน์ | 3341100060768 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น